Hyperco UHT Ultra High Travel Barrel Coilover Spring, 2.5″ I.D., B Series (Choose SKU)

Price range: $102.45 through $137.35

Hyperco UHT Ultra High Travel Barrel Springs

Hyperco’s Ultra High Travel (UHT) barrel springs are built specifically for light-rate, high-travel coil-over applications in dirt and pavement racing. They are engineered for the soft-spring, big-bar setups those cars favour, and they hold their free length and installed height consistently as they cycle. The UHT design uses a more pronounced barrel-shaped “body bulge” than Hyperco’s standard OBD profile — that extra body diameter buys additional deflection, improves rate linearity, and makes the spring more resistant to bowing under load. All springs in this range are the 2.5″ I.D. B series.
Select your part number from the drop-down. Use the chart below to find free length, rate, rate type, deflection, load and coil dimensions for each SKU. Some part numbers are dual-rate springs, shown with two rate figures. All dimensions are given in inches and millimeters.

UHT Spring Chart

SKU Free Len. Rate (lbs/in) Rate Type Max Deflection Max Load (lb) Outside Dia. Solid Height
12B0110UHT 12″ 110 Single 9.133″ (232.0 mm) 1030 4.063″ (103.2 mm) 2.867″ (72.8 mm)
12B0125UHT 12″ 125 Single 9″ (228.6 mm) 1125 4.157″ (105.6 mm) 3″ (76.2 mm)
12B0150UHT 12″ 150 Single 8.902″ (226.1 mm) 1335 4.135″ (105.0 mm) 3.098″ (78.7 mm)
12B0162UHT 12″ 162 Single 8.807″ (223.7 mm) 1427 4.178″ (106.1 mm) 3.193″ (81.1 mm)
12B0175/350UHT 12″ 175 / 350 Dual 8.065″ (204.9 mm) 1411 4.376″ (111.2 mm) 3.935″ (99.9 mm)
12B0175UHT 12″ 175 Single 8.777″ (222.9 mm) 1536 4.308″ (109.4 mm) 3.223″ (81.9 mm)
12B0185UHT 12″ 185 Single 8.618″ (218.9 mm) 1594 4.46″ (113.3 mm) 3.382″ (85.9 mm)
12B0200/425UHT 12″ 200 / 425 Dual 7.397″ (187.9 mm) 1479 4.19″ (106.4 mm) 4.603″ (116.9 mm)
12B0200UHT 12″ 200 Single 8.653″ (219.8 mm) 1730 4.239″ (107.7 mm) 3.347″ (85.0 mm)
12B0225UHT 12″ 225 Single 8.507″ (216.1 mm) 1914 4.336″ (110.1 mm) 3.493″ (88.7 mm)
12B0230/700UHT 12″ 230 / 700 Dual 7.237″ (183.8 mm) 1665 4.233″ (107.5 mm) 4.763″ (121.0 mm)
12B0250UHT 12″ 250 Single 8.362″ (212.4 mm) 2091 4.338″ (110.2 mm) 3.638″ (92.4 mm)
12B0275UHT 12″ 275 Single 8.247″ (209.5 mm) 2268 4.45″ (113.0 mm) 3.753″ (95.3 mm)
12B0300UHT 12″ 300 Single 8.182″ (207.8 mm) 2455 4.488″ (114.0 mm) 3.818″ (97.0 mm)
12B0325UHT 12″ 325 Single 8.036″ (204.1 mm) 2612 4.236″ (107.6 mm) 3.964″ (100.7 mm)
14B0125UHT 14″ 125 Single 10.493″ (266.5 mm) 1312 4.153″ (105.5 mm) 3.507″ (89.1 mm)
14B0150UHT 14″ 150 Single 9.988″ (253.7 mm) 1498 3.898″ (99.0 mm) 4.012″ (101.9 mm)
14B0165UHT 14″ 165 Single 10.159″ (258.0 mm) 1676 4.26″ (108.2 mm) 3.841″ (97.6 mm)
14B0175UHT 14″ 175 Single 10.127″ (257.2 mm) 1772 4.359″ (110.7 mm) 3.873″ (98.4 mm)
14B0185UHT 14″ 185 Single 9.6″ (243.8 mm) 1776 4.191″ (106.5 mm) 4.4″ (111.8 mm)
14B0200/425UHT 14″ 200 / 425 Dual 8.639″ (219.4 mm) 2853 4.375″ (111.1 mm) 5.361″ (136.2 mm)
14B0200UHT 14″ 200 Single 9.379″ (238.2 mm) 1876 4.289″ (108.9 mm) 4.621″ (117.4 mm)
14B0212UHT 14″ 212 Single 9.825″ (249.6 mm) 2083 4.322″ (109.8 mm) 4.175″ (106.0 mm)
14B0225UHT 14″ 225 Single 9.825″ (249.6 mm) 2211 4.375″ (111.1 mm) 4.175″ (106.0 mm)
14B0250UHT 14″ 250 Single 9.649″ (245.1 mm) 2412 4.395″ (111.6 mm) 4.351″ (110.5 mm)
15B0110UHT 15″ 110 Single 11.422″ (290.1 mm) 1256 4.361″ (110.8 mm) 3.578″ (90.9 mm)
16B075UHT 16″ 75 Single 12.685″ (322.2 mm) 951 4.595″ (116.7 mm) 3.315″ (84.2 mm)
16B085UHT 16″ 85 Single 12.6″ (320.0 mm) 1071 4.56″ (115.8 mm) 3.4″ (86.4 mm)
16B0100UHT 16″ 100 Single 12.305″ (312.5 mm) 1235 4.979″ (126.5 mm) 3.65″ (92.7 mm)
16B0110UHT 16″ 110 Single 12.259″ (311.4 mm) 1348 4.655″ (118.2 mm) 3.741″ (95.0 mm)
16B0125UHT 16″ 125 Single 11.75″ (298.4 mm) 1469 4.64″ (117.9 mm) 4.25″ (107.9 mm)
16B0138UHT 16″ 138 Single 11.574″ (294.0 mm) 1597 4.598″ (116.8 mm) 4.426″ (112.4 mm)
16B0150UHT 16″ 150 Single 11.925″ (302.9 mm) 1788 4.7″ (119.4 mm) 4.075″ (103.5 mm)
16B0175UHT 16″ 175 Single 11.348″ (288.2 mm) 1986 4.407″ (111.9 mm) 4.652″ (118.2 mm)
16B0200UHT 16″ 200 Single 11.589″ (294.4 mm) 2317 4.707″ (119.6 mm) 4.411″ (112.0 mm)
16B0225UHT 16″ 225 Single 11.433″ (290.4 mm) 2572 4.764″ (121.0 mm) 4.567″ (116.0 mm)
16B0250UHT 16″ 250 Single 10.9″ (276.9 mm) 2725 4.448″ (113.0 mm) 5.1″ (129.5 mm)

Specifications

  • Series: B, Ultra High Travel (UHT) barrel profile
  • Inside diameter: 2.5″ (63.5 mm)
  • Free lengths: 12″, 14″, 15″, 16″
  • Rate range: 75–325 lbs/in (single), plus dual-rate options
  • Enhanced body bulge for extra deflection, rate linearity and bow resistance
  • Maintains free length and installed height in service
  • Made in the USA. Sold individually.